Общая классификация - Men Junior - Keirin - Track Asia Cup 2025
Class 1, Юниоры 17-18
Suphanburi, Thailand
Таиланд
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | KAZ | KAZAKHSTAN | 18 | - | 200 | |
2 | 233 | KOR | HYUN Mingyeol | - | 18 | - | 180 |
3 | 234 | KOR | JUNG Sungwook | - | 17 | - | 160 |
4 | 201 | HKG | HUI Chun Hei | HONG KONG, CHINA | 18 | - | 150 |
5 | 221 | THA | SAENSAI Sirawit | THAILAND | 17 | - | 140 |
6 | 218 | THA | KERDSOMJIT Jirateep | THAILAND | 18 | - | 130 |
7 | 209 | KAZ | SHEMET Arkadiy | KAZAKHSTAN | 18 | - | 120 |
8 | 204 | HKG | LIANG Ka Lok | HONG KONG, CHINA | 17 | - | 110 |
9 | 216 | KSA | JAAFARI Sulaiman | SAUDI ARABIA | 18 | - | 100 |
10 | 206 | IND | SINGH Prithvi Raj | INDIA | 18 | - | 90 |
11 | 228 | UZB | KIM Denis | UZBEKISTAN | 18 | - | 82 |
12 | 205 | IND | JAKHAR Aditya | INDIA | 17 | н/с | 76 |
13 | 229 | UZB | RAJABBOYEV Samandar | UZBEKISTAN | 18 | - | 70 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 13